องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566-2570 [ 24 เม.ย. 2567 ]4
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนที่ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]82
3 วางท่อระบายน้ำ-2 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
4 แผนงานบริหารฯ-66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]60
5 แผนงานการเกษตร 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]53
6 แผนงานการรักษาฯ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]53
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]60
8 แผนงานการศึกษา 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]51
10 แผนงานงบกลาง 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
11 แผนงานสาธารณสุข 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]61
12 แผนงานไฟฟ้า 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]53
13 ขยายเขตประปา 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]51
14 ประสานแผน 66-70 [ 7 เม.ย. 2566 ]50
15 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ เพิ่มเติมแก้ไข ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]253
16 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 สรางความเขมแข็งชุมชน [ 23 เม.ย. 2563 ]212
17 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 [ 23 เม.ย. 2562 ]226
18 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 ส่วนที่ 1-4 [ 23 เม.ย. 2562 ]248
19 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 การรักษาความสงบภายใน [ 23 มี.ค. 2562 ]199
20 แผนพัฒนาห้าปี 2561-2565 เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย [ 23 มี.ค. 2562 ]207
 
หน้า 1|2